Research Foundation
Key Findings
- 661 significantly enriched conditions identified at UCSF
- 302 conditions replicated across independent datasets (45% validation rate)
- Strong correlation strength: Pearson r = 0.864 between datasets
- Patient clustering reveals distinct subgroups requiring personalized treatment approaches
Comorbidity Categories
Gynecological Conditions — Strongest Associations (8)
| Condition | Association | Details |
|---|---|---|
| Adenomyosis | OR = 181 (80.6%) | Strongest identified association; 91% reverse co-occurrence |
| Pelvic peritoneal adhesions | OR = 51.1 | Very high association with endometriosis |
| Noninflammatory disorders of female genital organs | OR = 30.2 | Female genital organ disorders |
| Uterine Leiomyoma (Fibroids) | Moderate | Common in both endometriosis and adenomyosis |
| Benign Ovarian Tumors | Moderate | Common in both conditions |
| PCOS | Strong | More common with endometriosis |
| Infertility | Common | Affects fertility in both conditions |
Gastrointestinal Disorders (3)
| Condition | Association | Details |
|---|---|---|
| Crohn’s disease | Significant | Inflammatory bowel condition with significant overlap |
| Irritable Bowel Syndrome | Common | Differentiation via Rome IV criteria essential; gut-directed therapy improves quality of life |
| Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) | Common | Frequently observed in endometriosis |
Neurological Conditions (4)
| Condition | Association | Details |
|---|---|---|
| Migraine | Common | Temporal persistence before/after diagnosis; shared biological pathways |
| Small Fiber Neuropathy (SFN) | 30% prevalence | Emerging link; skin biopsy–confirmed SFN may underlie chronic pelvic pain |
| Sciatica | Rare | Due to nerve compression or inflammation |
| Referred Shoulder Pain | Rare | Possibly linked to diaphragmatic endometriosis |
Mental Health (2)
| Condition | Association | Details |
|---|---|---|
| Depression | High | Common comorbidity requiring integrated care |
| Anxiety disorders | High | Significant association affecting treatment outcomes |
Autoimmune & Inflammatory (5)
| Condition | Association | Details |
|---|---|---|
| Multiple autoimmune conditions | Significant | Strong correlations supporting immune dysfunction theories |
| Autoimmune Thyroiditis | 25% in adenomyosis | Routine thyroid panels recommended |
| Thyroid Disorders | Increased risk | Higher prevalence of hypothyroidism in endometriosis |
| Mast Cell Activation Syndrome (MCAS) | 10–20% | Antihistamine therapy can ameliorate pelvic pain |
| Allergies | Increased risk | Higher incidence; shared inflammatory pathways |
Respiratory & Allergic (2)
| Condition | Association | Details |
|---|---|---|
| Asthma | Significant | Shared inflammatory pathways; confirmed in multiple studies |
| Allergies | Increased risk | Higher incidence reported |
Novel & Unexpected Associations (4)
| Condition | Association | Details |
|---|---|---|
| Eye-related diseases | Significant | Previously underrecognized association |
| Certain cancers | Significant | Specific cancer types with increased risk |
| Skin disorders | Significant | Dermatological manifestations identified |
| Renal disorders | Significant | Kidney-related conditions noted |
Protective Associations — Novel Finding (2)
| Condition | Association | Details |
|---|---|---|
| Hyperlipidemia | OR = 0.67 (protective) | Statin therapy may offer benefits |
| Hypercholesterolemia | Protective | Potential therapeutic avenue via lipid pathways |
Other Established Comorbidities (6)
| Condition | Association | Details |
|---|---|---|
| Chronic Pelvic Pain | Common | Major symptom in both conditions |
| Anemia | Varies | Iron deficiency anemia more common in adenomyosis |
| Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (POTS) | 10–20% | Higher prevalence in endometriosis |
| Hypermobile Ehlers Danlos Syndrome (hEDS) | 10–20% | Higher prevalence in endometriosis |
| Interstitial Cystitis | Common | Often co-occurs with endometriosis |
| Fibromyalgia | Common | Contributing to widespread pain |
Clinical Implications
Novel Therapeutic Avenues
- Statin therapy: Based on protective lipid associations (OR = 0.67)
- Migraine medications: Shared pathway treatments for neurological symptoms
- Multi-target approaches: Addressing systemic inflammation across affected systems


